故障物理委員会成果報告
DOCUMENTS FOR SEMICONDUCTOR RELIABILITY PHYSICS
半導体故障物理に関する発行資料
当センターでは、半導体故障物理をテーマとした「故障物理研究委員会」を30年以上も運営しており、その研究成果物を販売しています。当時の最先端技術の半導体故障物理に関する内外文献をまとめた資料です。この分野で活躍している皆様には、非常に参考になる資料です。以下に、発行資料一覧と、主要な資料の目次を示します。目次は、分類コード番号をクリックすると表示されます。
分類コード番号 | 名称 | 頒布価格 (消費税別) |
|
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
R-2-RS-01 | LSIの故障モデル式と加速寿命試験に関する調査研究成果報告書(CD版のみ) | 5,000 | 8,000 |
R-4-RS-01 | 応力と半導体集積回路の信頼性に関する調査研究報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-6-RS-02 | 半導体集積回路におけるインプロセス信頼性技術に関する調査研究成果報告書 | 8,000 | 10,000 |
R-8-RS-01 | 半導体故障物理研究委員会成果報告書 -LSIの信頼性設計・評価用TEG(エレクトロマイグレーション、ホットキャリア評価用TEGについて) |
5,000 | 8,000 |
R-9-RS-01 | 故障物理研究委員会成果報告書 -最新フラッシュメモリ技術の信頼性- |
5,000 | 8,000 |
R-10-RS-01 | 故障物理研究委員会成果報告書 -最新フラッシュメモリ技術及びLSI加工応用マイクロマシン技術の信頼性- |
5,000 | 8,000 |
R-11-RS-01 | 故障物理研究委員会成果報告書 -薄層ゲート酸化膜の信頼性を中心として- |
5,000 | 8,000 |
R-12-RS-01 | 故障物理研究委員会成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-13-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -最新VLSI要素技術(酸化膜と多層配線)の故障物理と信頼性から見たSi半導体技術の限界- |
5,000 | 8,000 |
R-14-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -最新VLSI要素技術(酸化膜と多層配線)の信頼性と微細化限界- |
5,000 | 8,000 |
R-15-RS-01 | 故障物理研究委員会成果報告書 -最新ULSI要素技術の故障物理とバーンイン技術- |
5,000 | 8,000 |
R-16-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -バーンイン技術と最新ULSI信頼性の話題- |
5,000 | 8,000 |
R-17-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -最新ULSI故障物理及び最新不揮発性メモリ技術と信頼性 |
5,000 | 8,000 |
R-18-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -次世代技術ロードマップと信頼性課題- |
5,000 | 8,000 |
R-19-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -負バイアス温度不安定性現象(NBTI)を中心として- |
5,000 | 8,000 |
R-20-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -負バイアス温度不安定性現象(NBTI)とランダム・テレグラフ・シグナル(RTS)ノイズ現象- |
5,000 | 8,000 |
R-21-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -LSIのばらつきと信頼性及び最近の話題(NBTI、信頼性保証)- (CD版のみ) |
5,000 | 8,000 |
R-23-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -負バイアス温度不安定性現象(NBTI)と中性子線ソフトエラー - (CD版のみ) |
5,000 | 8,000 |
R-24-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 -パワー半導体信頼性、ばらつきと信頼性及び中性子線ソフトエラー - (CD版のみ) |
5,000 | 8,000 |
R-29-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 - SiCパワー半導体の信頼性 - (CD版のみ) |
8,000 | 12,000 |
R-2022-RS-01 | 故障物理研究委員会研究成果報告書 - SiCパワー半導体の故障物理と信頼性保証、及び先端LSIのNBTI現象と故障モデルの変遷 - (CD版のみ) |
8,000 | 12,000 |
注) ハードコピー、CD版どちらでも購入可能です。但し、どちらでも価格は同じです。なお、(CD版)のみと表示している資料はCD版のみです。
入手方法と頒布価格
当センター発行資料は、一般の書店では取り扱っておりません。
ご入用の向きは、直接下記へご注文下さい。
なお、消費税及び郵送の場合の送料(実費)を別途申し受けます。
〒111-0043 東京都台頭区駒形2-5-6 カミナガビル 3階
一般財団法人 日本電子部品信頼性センター 総務部
(TEL: 03-5830-7601 FAX: 03-5830-7602)
資料注文書(wordファイル)
代金の支払方法
ご注文あり次第、現品に請求書を添えて送付いたしますので、受領されましたら請求書に指定した銀行口座に代金をお振り込み下さい。