ESD対策研究委員会成果報告
「静電気研究委員会発行資料」
当センターでは、静電気対策を主テーマとした「静電気研究委員会」を20年以上も運営しており、その研究成果物を販売しています。当時の最先端技術の静電気対策に関する内外文献をまとめた資料です。なお、この委員会は平成13年度で終了し、現在は開催しておりません。
この分野で活躍している皆様には、非常に参考になる資料です。その発行資料一覧と、主要な資料の目次を下欄に示します。
目次は、分類コード番号をクリックすると表示されます。
分類コード番号 | 資料名 (全てCD版です) |
頒布価格(円) (消費税別) |
|
---|---|---|---|
会員 | 一般 | ||
R-59-ES-01 | 半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関する調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-60-ES-01 | 半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関する調査研究成果報告書(Ⅱ) | 5,000 | 8,000 |
R-61-ES-01 | 半導体デバイスの静電気破壊現象とその評価方法に関するガイドライン | 5,000 | 8,000 |
R-62-ES-01 | 静電気対策用資材評価のための測定方法に関する調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-63-ES-01 | 静電気対策用資材評価技術に関する調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-1-ES-02 | 静電気対策用資材評価技術に関するガイドライン | 5,000 | 8,000 |
R-2-ES-02 | 静電気(ESD)対策調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-2-ES-03 | 静電気(ESD)障害対策調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-3-ES-01 | 静電気(ESD)対策調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-5-ES-01 | デバイスの静電気耐性評価試験規格に関する調査研究成果報告 | 5,000 | 8,000 |
R-5-ES-02 | イオナイザの規格に関する動向調査研究成果報告 | 5,000 | 8,000 |
R-6-ES-01 | 半導体デバイスの静電気障害回避技術に関するガイドライン | 5,000 | 8,000 |
R-6-ES-02 | 半導体デバイス等の生産現場に使用するイオナイザ活用ハンドブック | 5,000 | 8,000 |
RCJS-0950A-1996 | 静電気に敏感なデバイス及び装置の取扱いに関するガイドライン | 5,000 | 8,000 |
R-8-ES-01 | 静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-9-ES-01 | ESD(静電気放電)に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-10-ES-01 | ESD(静電気放電)に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究(上) -半導体デバイスの静電気障害とその周辺- | 5,000 | 8,000 |
R-10-ES-02 | ESD(静電気放電)に敏感なデバイス・システムの障害防止対策に関する調査研究(下) -静電気対策用資材・機器とその周辺- | 5,000 | 8,000 |
RCJS-0950A-1999 | ESD用語集 第3版 | 5,000 | 8,000 |
R-11-ES-01 | 静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-12-ES-01 | 静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書 | 5,000 | 8,000 |
R-13-ES-01 | 静電気放電(ESD)対策に関する調査研究成果報告書 -電子デバイスのESD障害防止対策及び静電気測定器活用ガイド- |
5,000 | 8,000 |
注) CD版のみになります。
入手方法と頒布価格
当センター発行資料は、一般の書店では取り扱っておりません。
ご入用の向きは、直接下記へご注文下さい。
なお、消費税及び郵送の場合の送料(実費)を別途申し受けます。
〒111-0043 東京都台頭区駒形2-5-6 カミナガビル 3階
一般財団法人 日本電子部品信頼性センター 総務部
(TEL:03-5830-7601 FAX:03-5830-7602)
資料注文書(wordファイル)
代金の支払方法
ご注文あり次第、現品に請求書を添えて送付いたしますので、受領されましたら請求書に指定した銀行口座に代金をお振り込み下さい。